Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
CUENCA | TARQUI 11-80 Y SANGURIMA | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY |
GUALACEO | MANUEL GUILLÉN Y HUAYNA CAPAC | UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO LITUMA |
PAUTE | AV. INTEROCEÁNICA Y ANDIA PAV | UNIDAD EDUCATIVA 26 DE FEBRERO |
SIGSIG | KENNEDY Y LUIS RODRÍGUEZ | UNIDAD EDUCATIVA SIGSIG |
GIRÓN | LUCIANO VALLE Y ANDRÉS F. CÓRDOVA | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 27 DE FEBRERO |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
GUARANDA | AV. ERNESTO CH. GUEVARA Y MANUEL SECAIRA | UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR |
AZUAY 509 ENTRE CONVENCIÓN Y SUCRE |
DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE BOLÍVAR |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
CAÑAR | AV. AURELIO JARAMILLO | GAD MUNICIPAL CAÑAR (CENTRO CÍVICO) |
AZOGUES | ALBERTO SARMIENTO Y DAVID MOGROVEJO | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CAÑAR (AUDITORIO) |
LA TRONCAL | CALLE 4 DE NOVIEMBRE | GAD MUNICIPAL LA TRONCAL (AUDITORIO) |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
TULCÁN | AV. CORAL ENTRE VENEZUELA Y BOLIVIA | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CARCHI |
HUACA | 8 DE DICIEMBRE Y GONZÁLEZ SUÁREZ | GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA |
SAN GABRIEL | CALLE BOLÍVAR Y MONTALVO | AUDITORIO DEL MERCADO CENTRAL |
BOLÍVAR | GARCÍA MORENO Y EGAS | GAD MUNICIPAL BOLÍVAR (ESQUINA) |
ESPEJO | CALLE ESMERALDAS Y SALINAS | GAD MUNICIPAL ESPEJO (FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL) |
MIRA | LEÓN RUALES | GAD MUNICIPAL MIRA ( FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL) |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
LATACUNGA | AV. SIMON RODRIGUEZ S/N BARRIO EL EJIDO SAN FELIPE | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI LA MATRIZ |
LA MANA | KM 7.53 VIA SALACHE | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI SALACHE |
LA MANA | GAD LA MANA | |
AV. LO ALMENDROS Y CALLE PUJILÍ | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI LA MANÁ SECTOR LA VIRGEN | |
LATACUNGA | CALLE ANTONIO VELA Y GUAYAQUIL | DISTRITO EDUCACIÓN LATACUNGA |
AV. GENERAL PROAÑO & QUIJANO Y ORDOÑEZ | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE COTOPAXI | |
CALLE BELISARIO QUEVEDO N. 5-1 Y GENERAL MALDONADO | INSTITUTO VICENTE LEÓN | |
SALCEDO | CALLES BOLÍVAR Y SUCRE | GAD DE SALCEDO |
PUJILÍ | CALLE SUCRE S/N Y GARCÍA MORENO | GAD DE PUJILÍ |
SAQUISILI | CALLE 24 DE MAYO Y BARRENOS | GAD DE SAQUISILI |
PANGUA | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE Y RAMÓN CAMPAÑA | GAD DE PANGUA |
SIGCHOS | CALLE RODRIGO ITURRALDE Y PASAJE 14 DE NOVIEMBRE | GAD DE SIGCHOS |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
RIOBAMBA | COLÓN 2518 Y OROZCO | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE CHIMBORAZO |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
MACHALA | AV. PANAMERICANA KM 5 Y MEDIO VÍA PASAJE | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA |
ROCAFUERTE 1301 Y SANTA ROSA ESQUINA | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE EL ORO |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
ATACAMES | CALLE PRINCIPAL VÍA A SÚA | UNIDAD EDUCATIVA ATACAMES |
MUISNE | VIA PRINCIPAL MUISNE SECTOR NUEVO MUISNE | UNIDAD EDUCATIVA MUISNE |
QUININDE | AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE AV. JIMMY ANCHICO Y CALLE 9 DE OCTUBRE | UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII |
RIOVERDE | CALLE INDEPENDENCIA Y 5 DE AGOSTO | UNIDAD EDUCATIVA RIOVERDE |
ELOY ALFARO | CALLE ELOY ALFARO Y HUMBERTO OBANDO ESQUINA | DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD BORBÓN |
SAN LORENZO | CALLE 5 DE AGOSTO Y 10 DE AGOSTO ESQUINA | UNIDAD EDUCATIVA 10 DE AGOSTO |
ESMERALDAS | ELOY ALFARO Y MANUELA CAÑIZARES | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE ESMERALDAS |
SAN RAFAEL | UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
SAN CRISTOBAL | AV. ALSACIO NORTHÍA Y HERNÁN MELVILLE | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE GALÁPAGOS |
SANTA CRUZ | CALLE 18 DE FEBRERO Y RODRIGUEZ LARA | OFICINAS DE LA DELEGACIÓN |
ISABELA | ANTONIO GIL Y PETRELES | OFICINAS DE LA DELEGACIÓN |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) | JAIME ROLDOS AGUILERA #313 Y JOSÉ DOMINGO DELGADO | COLEGIO TEODORO ALVARADO |
BALAO | COMERCIO 205 Y 5 DE JUNIO | CUERPO DE BOMBEROS |
BALZAR | 9 DE OCTUBRE 307 DAULE | CUERPO DE BOMBEROS |
COLIMES | BOLIVAR Y SUCRE | CUERPO DE BOMBEROS |
DAULE | AV. NUEVE DE OCTUBRE 303 DAULE | ESCUELA ECUADOR AMAZONICO |
DURAN | CDLA. ABEL GILBERT PONTÓN III – BLOQUE C31-C32, DURÁN | DISTRITO 24 |
RECREO VIEJO-CHILE ENTRE VENEZUELA Y ARGENTINA | FERROCARRILES | |
EL EMPALME | JUAN MONTALVO – TUNGURAHUA | CUERPO DE BOMBEROS |
EL TRIUNFO | AV SIMON BOLIVAR CALLE JULIO JARAMILLO | COLEGIO EL TRIUNFO |
BUCAY | ELOY ALFARO S/N | UNID. EDUC GRAL. ELIZALDE |
GUAYAQUIL | CENTRO DE CAPACITACION PERMANENTE | NAIN ISAIAS |
AV. 25 DE JULIO Y PIO JARAMILLO | UNIVERSIDAD AGRARIA | |
GENERAL FCO ROBLES 107 – BARRIO CUBA | UNIVERSIDAD SALESIANA | |
AV. DE LAS AMERICAS FRENTE AL CUARTEL MODELO | UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE | |
AV. DELTA Y ESTERO | UNIVERSIDAD GQUIL FACULTAD DE MEDICINA | |
UNIVERSIDAD GQUIL FAC CIENCIAS QUIMICAS | ||
UNIVERSIDAD GQUIL FACULTAD DE ARQUITECTURA | ||
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | ||
FACULTAD DE ODONTOLOGIA | ||
FACULTAD DE EDUCACION FISICA | ||
FACULTAD DE MATEMAMTICA | ||
FACULTAD DE PSICOLOGIA | ||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | ||
UNIVERSIDAD GQUIL FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA | ||
AV CARLOS JULIO AROSEMENA | UNIVERSIDAD SANTA MARIA CAMPUS GUAYAQUIL | |
AV. DELTA Y AV. KENNEDY | UNIVERSIDAD GQUIL FACULTAD JURISPRUD | |
UNIVERSIDAD GQUIL FACULTAD ECONOMIA | ||
FRENTE A LA UNIVERSIDAD LAICA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE ROCAFUERTE | |
AV DE LAS AMERICAS | INSTITUTO TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR | |
AV. LAS AGUAS Y JUAN TANCA MARENGO | UNIVESIDAD GUAYAQUIL FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL | |
EXTENSION JUNTO LICEO CRISTIANO MINERVA | UNIVERSIDAD GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA | |
AV DELTA | UNIVERSIDAD GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA | |
AV CARLOS JULIO AROSEMENA | UNIVERSIDAD CATOLICA | |
15 NOROESTE QUISQUIS | FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL | |
AV DE LA DEMOCRACIA Y DR ROBERTO GILBERT ESQ | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS | |
KM 30.5 VÍA PERIMETRAL (CAMPUS GUSTAVO GALINDO) | UNIVERSIDAD POLITENICA LITORAL ESPOL | |
KM. 1 1/2 VIA POSORJA DATA BARRIO BRISAS DEL MAR | UNIDAD EDUC. FISCAL DR. LUIS FERNANDO VIIVERO | |
BARRIO CUBA AV.DEL PACIFICO E/ ALFONSO JURADO Y AV. LA MERCED | UPSE | |
BAQUERIZO MORENO #1109 ENTRE FRANCISCO DE P. YCAZA Y AV. 9 DE OCTUBRE | CUERPO DE BOMBEROS | |
AV. PEDRO PABLO VITERI ENTRE LA E Y LA D | ESCUELA FISCAL JUANA TOLA | |
BARRIO 12 DE JULIO | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 24 DE MAYO | |
P. ICAZA ENTRE CORDOVA Y BAQUERIZO MORENO | FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMA | |
GOMEZ RENDON Y MACHALA | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR GUAYAQUIL | |
ISIDRO AYORA | 30 DE JULIO 308 Y 22 DE NOVIEMBRE | ESCUELA MARISCAL SUCRE |
LOMAS DE SARGENTILLO | AV. EL TELÉGRAFO Y ALBERTO SARMIENTO | ESCUELA MANUELA CAÑIZARES |
PEDRO CARBO | P.CARBO Y 9 DE OCTUBRE Y BRASIL | COLEGIO EDUARDO GRANJA GARCES |
MARCELINO MARIDUEÑA | ATRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA | SINDICATO INGENIO SAN CARLOS |
MILAGRO | JUAN MONTALVO 501 Y BOLÍVAR, EDIFICIO MUNICIPAL – MILAGRO | AUDITORIO DE FERROCARRILES DEL ECUADOR |
CDLA UNIVERSITARIA KM 1,5 VIA KM 26 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | |
NARANJAL | CENTRO DE LA CIUDAD | CUERPO DE BOMBEROS |
NARANJITO | 9 DE OCTUBRE ENTRE DOLORES ALZUA Y AV 5 DE OCTUBRE | UNIDAD EDUCATIVA NARANJITO |
NOBOL | AV. RIO AMAZONAS Y ANGEL MARIA VILLEGAS | CUERPO DE BOMBEROS |
PALESTINA | AV. VICENTE PIEDRAHITA ENTRE LAS BRISAS Y JAIME ROLDÓS | ECUELA ROSA BORJA ICAZA |
SALITRE | JUAN MONTALVO S/N SUCRE Y BOLIVAR DIAGONAL IGLESIA SANTA MARIANITA | UNIDAD EDUCATIVA SALITRE |
SAMBORONDON | VELASCO IBARRA Y GRAL. GOMEZ | UNIDAD FISCAL CUENCA DEL GUAYAS |
VÍA SAMBORONDÓN KM. 13.5 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ECOTEC | |
AVENIDA SAMBORONDÓN, KM. 2,5 VÍA A SAMBORONDÓN, SAMBORONDÓN 092301 | UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES UESS | |
PALACIO MUNICIPAL CALIXTO ROMERO Y MALECÓN (CABECERA CANTONAL) | ESCUELA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO | |
SANTA LUCIA | NICOLÁS MARTÍNEZ Y ANTONIO SAA | CUERPO DE BOMBEROS |
SIMON BOLIVAR | AV. 24 DE JULIO #608 Y SAN LORENZO | UNID. EDUCA FISCO. EUSEBIO LOPEZ |
YAGUACHI | ELOY ALFARO Y CONE ESQUINA | COLEGIO 21 DE JULIO |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
IBARRA | JAIME ROLDÓS AGUILERA Y SÁNCHEZ Y CIFUENTES |
DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE IMBABURA |
AV 17 DE JULIO 5-21 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE AUDITORIO FECYT |
|
AV. AURELIO ESPINOZA POLIT |
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR AULA 2316 |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
LOJA | SAN CAYETANO ALTO, CALLE PARÍS | UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA |
AVENIDA PIO JARAMILLO ALVARADO, LOJA 110103 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | |
AV. MANUEL AGUSTÍN AGUIRRE Y MERCADILLO | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR | |
MIGUEL RIOFRÍO 14-55 Y SUCRE | INSTITUTO SUDAMERICANO | |
BERNARDO VALDIVIESO Y 10 DE AGOSTO | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE LOJA |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
BABAHOYO | AV. UNIVERSITARÍA | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO |
CIUDADELA EL MAMEY, AV.UNIVERSITARIA Y CALLE 1NE. | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE LOS RÍOS | |
MONATALVO | 10 DE AGOSTO Y JUAN XXIII | UNIDAD EDUCATIVA 10 DE AGOSTO |
VINCES | ROCAFUERTE MAYAICU Y MALECÓN | UNIDAD EDUCATIVA 10 DE AGOSTO |
VENTANAS | QUEVEDO LA Y DE VENTANAS VÍA BABAHOYO QUEVEDO | UNIDAD EDUCATIVA 6 DE OCTUBRE |
QUEVEDO | AV. QUITO KM. 1 1/2 VÍA A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO |
KM 2,5 VÌA A VALENCIA | REYBANPAC | |
BUENA FE | ARCADIO FUENTES TRANSVERSAL SIN NOMBRE JUNTO AL CEMENTERIO | UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
PORTOVIEJO | 15 DE ABRIL ( JUNTO AL PARQUE MAMEY) | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MANABI |
AVENIDA JOSE MARIA URBINA | UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI | |
30, PORTOVIEJO | UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO | |
BOLÍVAR – CALCETA | CALCETA | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
MACAS | MANUEL MONCAYO Y 24 DE MAYO | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE MORONA SANTIAGO |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
TENA | AV. LAS PLAMAS Y MANUELA CAÑIZARES | DELEGACIÓN PROVICIAL ELECTORAL DE NAPO |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
FRANCISCO DE ORELLANA | CALLES AMAZONAS Y JUAN MONTALVO | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE ORELLANA |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
PUYO | AV. ALBERTO ZAMBRANO | JUNTO AL PARQUE DE LA MUJER PLANTA BAJA AUDITORIO DE LA COORDINADORA POLÍTICA DE LA MUJER DE PASTAZA |
AV. ALBERTO ZAMBRANO Y CURARAY | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTROAL DE PASTAZA |
Distribución de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
QUITO | IÑAQUITO E IGNACION SAN MARÍA N 35-227 | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE PICHINCHA |
{slider SANTA ELENA}
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
SANTA ELENA | EDUARDO ASPIAZU Y ALFONSO COBOS | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE SANTA ELENA |
VÍA PRINCIPAL LA LIBERTAD-SANTA ELENA | UPSE | |
ALBERTO SPENCER Y CALLE GUAYAQUIL | COLISEO OTTON ORDÓÑEZ | |
CDLA. SANTA PAULA (AV. PRINCIPAL ANTIGUO MI COMISARIATO) | CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA CAC | |
MANGLARALTO | AVENIDA GUAYAQUIL -ENTRE CONSTITUCION Y 24 DE MAYO -BARRIO CENTRAL-FRENTE AL PARQUE CENTRAL MANGLARALTO | GAD DE MANGLARALTO |
COLONCHE | AVENIDA TIBURCIO ROSALES-COLONCHE-COMUNA COLONCHE-VIA A GUANGALA | GAD DE COLONCHE |
CHANDUY | CALLE SANTA ELENA–SAN AGUSTIN –COMUNA CHANDUY-JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS | GAD DE CHANDUY |
SIMÓN BOLÍVAR | CABECERA PARROQUIAL JULIO MORENO | GAD DE SIMÓN BOLIVAR |
ANCÓN | VÍA PRINCIPAL PASANDO EL IESS | GAD DE ANCÓN |
ATAHUALPA | VIA PRINCIPAL- FRENTE A PARQUE | GAD DE ATAHUALPA |
ANCONCITO | VIA PRINCIPAL FRENTE A UEB VIRGINIA REYES | GAD DE ANCONCITO |
JOSÉ LUIS TAMAYO | DIAGONAL A PARQUE CIVICO MUEY | GAD DE JOSÉ LUIS TAMAYO |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
SANTO DOMINGO | RIO ZAMORA Y AV. RIO TANTI | RECINTO FERIAL |
AV. ABRAHAN CALAZACÓN S/N Y PALLATANGA | SECAP |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
NUEVA LOJA | Av. QUITO Y 20 DE JUNIO (SALÓN EMAPALA) | JUNTO AL PARQUE RECREATIVO NUEVA LOJA |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
AMBATO | CASTILLO 9-45 Y BOLÍVAR | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE TUNGURAHUA – MATRIZ |
CDLA. LOS SAUCES. GUSTAVO BECQUER Y AZORÍN |
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA – EDIFICIO OPERATIVO |
|
AV LOS CHASQUIS Y RÍO PAYAMINO |
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. PREDIOS HUACHI |
|
AV. COLOMBIA Y CHILE | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. PREDIO INGAHURCO |
|
QUEROCHACA | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS |
|
TOTORAS KM 5 VÍA A BAÑOS |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LOS ANDES UNIANDES |
|
AV. MANUELITA SANZ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA |
CANTÓN / CIUDAD | DIRECCIÓN | REFERENCIA Y/O INSTITUCIÓN |
CENTINELA DEL CÓNDOR | Av. PAQUISHA S/N | AUDITORIO DEL GAD DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR |
PANGUINTZA | CASA COMUNAL PANGUINTZA | |
TRIUNFO DORADO | CASA COMUNAL TRIUNFO DORADO | |
LA WINTZA | CASA COMUNAL LA WINTZA | |
NANGUIPA ALTO | CASA COMUNAL NANGUIPA ALTO | |
PAQUISHA | AVENIDA 24 DE MAYO Y PIO JARAMILLO ALVARADO | AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA |
BELLAVISTA | CASA COMUNAL DE BELLAVISTA | |
NUEVO QUITO | CASA COMUNAL NUEVO QUITO | |
PUERTO MINERO LA PUNTA | CASA COMUNAL DE PUERTO MINERO LA PUNTA | |
RIO BLANCO | CASA COMUNAL RIO BLANCO | |
YANZATZA | AV. IVÁN RIO FRIO ENTRE LAS CALLES ARMANDO ARIAS Y 1RO DE MAYO | AUDITORIO DEL GAD YANTZAZA |
CHICAÑA | CASA COMUNAL DE CHICAÑA | |
DE LOS ENCUENTROS | CASA COMUNAL DE LOS ENCUENTROS | |
CALLE PRIMERO DE MAYO Y AV, IVÁN RIOFRÍO | AUDITORIO CACPE YANTZAZA | |
EL ZARZA | CASA COMUNAL EL ZARZA | |
NUEVA ESPERANZA | CASA COMUNAL NUEVA ESPERANZA | |
SAN SEBASTIÁN | CASA COMUNAL SAN SEBASTIÁN | |
ZAMORA | CALLE FERNANDO BENAVENTE Y CALLE EUGENIO ESPEJO ESQUINA | DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE ZAMORA |
GARCÍA MORENO Y FRNACISCO DE ORELLANA | AUDITORIO DEL GAD PROVINCIAL | |
CALLE HERNANDO DE BENAVENTE Y PEDRO DE BARAHONA | AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA | |
GUADALUPE | CASA COMUNAL GUADALUPE | |
24 DE MAYO Y DIEGO DE VACA | AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA | |
SABANILLAS | CASA COMUNAL SABANILLAS | |
LA VICTORIA DE IMBANA | CASA COMUNAL LA VICTORIA DE IMBANA | |
SEVILLA DE ORO Y AV 10 DE NOVIEMBRE | AUDITORIO CACPE ZAMORA | |
TIBIO | CASA COMUNAL TIBIO | |
PITUCA | CASA COMUNAL PITUCA | |
NAMBIJA | CASA COMUNAL NAMBIJA | |
NAMBIJA BAJO | CASA COMUNAL NAMBIJA BAJO | |
ROMERILLOS BAJOS | CASA COMUNAL ROMERILLOS BAJOS | |
SOAPACA | CASA COMUNAL DE SOAPACA | |
TAMBO BLANCO | CASA COMUNAL TAMBO BLANCO | |
YACUAMBI | CALLE MIGUEL DIAZ Y 24 DE MAYO (FRENTE A LA PLAZA CENTRAL) | AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL DE YACUAMBI |
BARRIO SUR GONZALES SUAREZ Y FRAY AGUSTIN VALDOSPINOS | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL LA PAZ | |
CALLE PIO JARAMILLO ALVARADO Y CALLE MANUELITA CAÑIZARES | AUDITORIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL YACUAMBI | |
COMUNIDAD SHUAR KURINTS | ESCUELA BÁSICA LUIS TSUKANKA | |
YANCUAMBI | ESCUELA BÁSICA CIUDAD DE IBARRA | |
ESCUELA BÁSICA OTTO AROSEMENA GÓMEZ | ||
SAYUPAMBA | CASA COMUNAL DE SAYUPAMBA | |
EL PANGUI | CALLE TENIENTE HUGO ORTÍZ FRENTE AL PARQUE CENTRAL | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL PACHICUTZA |
EL GUISMI | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL DE EL GUISMI | |
TUNDAYME | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL DE TUNDAYME | |
EL PANGUI | AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI | |
PACHICUTZA | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL PACHICUTZA | |
CHUCHUMBLETZA | ESCUELA EN CHUCHUMBLETZA | |
UWENTS | CASA COMUNAL DE UWENTS | |
LA ARGELIA | CASA COMUNAL LA ARGELIA | |
KUNKI | CASA COMUNAL DE KUNKI | |
PALANDA | CALLE PRINCIPAL LUIS RIVADENEIRA | AUDITORIO COLEGIO BACHILLERATO VALLE DEL CHINCHIPE |
12 DE FEBRERO ENTRE AV. DEL MAESTRO Y SAN VICENTE | AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL DE PALANDA | |
SAN FRANCISCO DEL VERGEL | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DEL VERGEL | |
AV. LA CANELA Y CARLOS MERKIOZA | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL RURAL LA CANELA | |
AV. EL PORVENIR Y LOS LAURELES S/N (ESQUINA) | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN | |
CALVA Y ORQUIDEAS DEL ORIENTE | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE VALLADOLID | |
CUMANDÁ | CASA COMUNAL CUMANDÁ | |
SANTA CLARA | CASA COMUNAL DE SANTA CLARA | |
EL PORVENIR DEL CARMEN | CASA COMUNAL DE EL PORVENIR DEL CARMEN | |
FÁTIMA | CASA COMUNAL DE FÁTIMA | |
NUMBALA | CASA COMUNAL NUMBALA | |
PUCARÓN | CASA COMUNAL PUCARÓN | |
SAN JUAN DE PUNCHES | CASA COMUNAL DE SAN JUAN DE PUNCHES | |
SAN MARTIN DE PORRES | CASA COMUNAL DE SAN MARTIN DE PORRES | |
SANTA CLARA | CASA COMUNAL DE SANTA CLARA | |
TAPALA | CASA COMUNAL TAPALA | |
VALLE HERMOSO | CASA COMUNAL VALLE HERMOSO | |
CHINCHIPE | SAN ANDRÉS | AUDITORIO GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS |
EL CHORO | AUDITORIO GAD PARROQUIAL RURAL DE EL CHORO | |
LA CHONTA | AUDITORIO GAD PARROQUIAL RURAL DE LA CHONTA | |
PUCAPAMBA | AUDITORIO GAD PARROQUIAL RURAL DE PUCAPAMBA | |
CHITO | AUDITORIO GAD PARROQUIAL RURAL DE CHITO | |
CALLE 12 DE FEBRERO Y ORELLANA | AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL DE CHINCHIPE | |
BELLAVISTA | CASA COMUNAL BELLAVISTA | |
EL PROGRESO | CASA COMUNAL EL PROGRESO | |
GUARIMIZAL | CASA COMUNAL GUARIMIZAL | |
LA DIVERSIÓN | CASA COMUNAL DE LA DIVERSIÓN | |
LA GUAYUSA | CASA COMUNAL LA GUAYUSA | |
LA PALMA | CASA COMUNAL LA PALMA | |
SALTO DEL INCA | CASA COMUNAL SALTO DEL INCA | |
NANGARITZA | ZURMI | AUDITORIO GAD PARROQUIAL RURAL DE ZURMI |
19 DE NOVIEMBRE Y JORGE MOSQUERA | AUDITORIO DEL GAD MUNICIPAL NANGARITZA | |
NUEVO PARAISO | CASA COMUNAL NUEVO PARAISO | |
GUAYZIMI | AUDITORIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL NANGARITZA | |
NANKAIS | CASA COMUNAL NANKAIS | |
SELVA ALEGRE | CASA COMUNAL SELVA ALEGRE | |
SHAIMI | AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL SHAIMI | |
YAWI | CASA COMUNAL YAWI |