Voto de ecuatorianos en el exterior

Cerca de 200.000 ecuatorianos residentes en el exterior ejercieron  este 14 de junio de 2009 su derecho al voto con motivo de las elecciones generales en los países de residencia, en los cuales se elegirán representantes al Parlamento Andino.

 De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, podrán ejercer su derecho al voto los ecuatorianos mayores de 16 años que residen en España y estén inscritos en los registros electorales del exterior, presentando ante su respectiva mesa electoral la Cédula de Identidad o el Pasaporte ecuatoriano.

 

A diferencia de lo que ocurre en Ecuador, para los ecuatorianos en el exterior no existe la obligación de votar y, por lo tanto, no son sancionados en caso de que no acudan a las urnas.

 

Los resultados del voto se enviarán desde los diferentes países  a la sede del Consejo Nacional Electoral, en Quito. En concreto el número de electores empadronados y de de juntas se detalla a continuación:

 

 

Dif.  Hora HORA NOMBRE NOMBRE NOM ELECTORES NUM JUNTAS
  INICIO PAIS CIUDAD ZONA HOM MUJ TOTAL TOTAL
15 h adelante 16:00 AUSTRALIA                                          SYDNEY                                      81 66 147 1
14 h adelante 17:00 COREA (SUR) REPUBLICA DE                           SEUL                                        13 11 24 0
14 h adelante 17:00 JAPON                                              TOKIO                                       15 13 28 0
13 h adelante 18:00 CHINA                                              BEIJING                                     19 21 40 0
13 h adelante 18:00 MALASIA                                            KUALA LUMPUR                                8 10 18 0
12 h adelante 19:00 INDONESIA                                          YAKARTA                                     6 4 10 0
10 h adelante 21:00 INDIA                                              NUEVA DELHI                                 8 9 17 0
9 h adelante 22:00 FEDERACION DE RUSIA                                MOSCU                                       213 70 283 1
8 h adelante 23:00 ISRAEL                                             TEL AVIV                                    16 64 80 1
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             PALMA DE MALLORCA                              768 883 1.651 4
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             MADRID                                      16.123 20.040 36.163 73
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             MURCIA                                      16.540 13.657 30.197 61
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             MALAGA                                       MALAGA                                             283 322 605 2
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             MALAGA                                       SEVILLA Y CORDOVA                                  278 351 629 2
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             MALAGA                                       ALMERIA                                            231 215 446 1
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             MALAGA                                       GRANADA                                            347 375 722 2
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             MALAGA                                       MARBELLA                                           483 501 984 2
7 h adelante 00:00 ESPAÑA                                             BARCELONA                                   8.173 11.021 19.194 39
7 h adelante 0:00 ESPAÑA                                             VALENCIA                                    6.030 6.378 12.408 25
7 h adelante 0:00 FRANCIA                                            PARIS                                       245 350 595 2
7 h adelante 0:00 HUNGRIA                                            BUDAPEST                                    25 16 41 0
7 h adelante 0:00 ITALIA                                             MILAN                                     MILAN                                              5.802 9.180 14.982 31
7 h adelante 0:00 ITALIA                                             MILAN                                     TURIN                                              130 169 299 1
7 h adelante 0:00 ITALIA                                             GENOVA                                      2.705 4.925 7.630 16
7 h adelante 0:00 ITALIA                                             ROMA                                        2.031 3.982 6.013 12
7 h adelante 0:00 ALEMANIA                                           BERLIN                                      147 304 451 1
7 h adelante 0:00 ALEMANIA                                            HAMBURGO                                    108 223 331 1
7 h adelante 0:00 AUSTRIA                                            VIENA                                       61 88 149 1
7 h adelante 0:00 BELGICA                                            BRUSELAS                                    248 457 705 2
7 h adelante 00:00 EGIPTO                                             EL CAIRO                                    6 18 24 0
7 h adelante 0:00 PAISES BAJOS (HOLANDA)                             LA HAYA                                     48 117 165 1
7 h adelante 0:00 POLONIA                                            VARSOVIA                                    27 8 35 0
7 h adelante 0:00 SUECIA                                             ESTOCOLMO                                   105 95 200 1
7 h adelante 0:00 SUIZA                                              BERNA                                       65 105 170 1
7 h adelante 0:00 SUIZA                                              LAUSANNE                                    270 480 750 2
6 h adelante 01:00 GRAN BRETAÑA  IRLANDA DEL NORTE    LONDRES                                     531 496 1.027 2
2 h adelante 5:00 ARGENTINA                                          BUENOS AIRES                                416 425 841 2
2 h adelante 05:00 BRASIL                                             BRASILIA                                    31 27 58 1
2 h adelante 05:00 URUGUAY                                            MONTEVIDEO                                  18 22 40 0
1 h adelante 06:00 BOLIVIA                                            LA PAZ                                      71 90 161 1
1 h adelante 06:00 CANADA                                             MONTREAL                                    116 139 255 1
1 h adelante 06:00 CANADA                                             TORONTO                                     860 852 1.712 4
1 h adelante 06:00 CANADA                                             OTTAWA                                      14 34 48 0
1 h adelante 06:00 CHILE                                              SANTIAGO                                    1.136 1.449 2.585 6
1 h adelante 06:00 CUBA                                               LA HABANA                                 HABANA                                             231 299 530 1
1 h adelante 06:00 CUBA                                               LA HABANA                                 MATANZAS                                           239 292 531 1
1 h adelante 06:00 CUBA                                               LA HABANA                                 PINAR DEL RIO                                      194 271 465 1
1 h adelante 06:00 CUBA                                               LA HABANA                                 SANTA CLARA                                        68 55 123 1
1 h adelante 06:00 CUBA                                               LA HABANA                                 CIENFUEGOS                                         75 102 177 1
1 h adelante 06:00 CUBA                                               LA HABANA                                 SANTIAGO DE CUBA                                   65 60 125 1
1 h adelante 06:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          NUEVA YORK                                  7.722 3.982 11.704 24
1 h adelante 0,25 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          CONNECTICUT                                 960 435 1.395 3
1 h adelante 0,25 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          MIAMI                                     MIAMI                                              1.334 1.446 2.780 6
1 h adelante 06:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          MIAMI                                     ORLANDO                                            193 204 397 1
1 h adelante 06:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          NEW JERSEY                                  6.566 3.995 10.561 22
1 h adelante 06:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          WASHINGTON                                  652 792 1.444 4
1 h adelante 06:00 PARAGUAY                                           ASUNCION                                    27 18 45 0
1 h adelante 06:00 REPUBLICA DOMINICANA                               SANTO DOMINGO                               55 50 105 1
1 h adelante 0:00 VENEZUELA                                          CARACAS                                     2.874 3.087 5.961 13
igual 07:00 COLOMBIA                                           BOGOTA                                      134 167 301 1
igual 07:00 COLOMBIA                                           CALI                                        160 140 300 1
igual 07:00 COLOMBIA                                           IPIALES                                     32 29 61 1
igual 07:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          CHICAGO                                     910 576 1.486 4
igual 07:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          HOUSTON                                     189 205 394 1
Igual 07:00 MEXICO                                             MEXICO                                      114 107 221 1
igual 07:00 PANAMA                                             PANAMA                                      63 81 144 1
Igual 07:00 PERU                                               LIMA                                        174 221 395 1
igual 07:00 PERU                                               PIURA                                       9 12 21 0
1 h atras 08:00 EL SALVADOR                                        SAN SALVADOR                                19 23 42 0
1 h atras 08:00 GUATEMALA                                          GUATEMALA                                   33 33 66 1
1 h atras 08:00 HONDURAS                                           TEGUCIGALPA                                 148 81 229 1
1 h atras 08:00 NICARAGUA                                          MANAGUA                                     37 26 63 1
1 h atras 08:00 COSTA RICA                                         SAN JOSE                                    105 94 199 1
2 h atras 09:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          SAN FRANCISCO                               90 85 175 1
2 h atras 09:00 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                          LOS ANGELES                                 620 611 1.231 4
    ELECTORES 184.584 403