En La Morita, parroquia Tumbaco, cantón Quito, provincia de Pichincha se realizó el escrutinio del voto electrónico con tecnología rusa y se registraron los siguientes resultados:
Dignidad de Prefectura
LISTAS | CANDIDATOS | VOTOS |
---|---|---|
35 | PREFECTO: GUSTAVO BAROJA, VICEPREFECTA: MARCELA COSTALES | 117 |
21 | PREFECTO: RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE, VICEPREFECTA: MONICA POZO ENRIQUEZ | 38 |
3 | PREFECTO: JUAN CARLOS MACHUCA, VICEPREFECTA: YOLANDA OBANDO | 19 |
10 | PREFECTO: LEON ROBALINO GUZHNAY QUITO, VICEPREFECTA: ROSA AYOVI HERNANDEZ | 3 |
18 | PREFECTO: JUAN PASQUEL BELTRAN, VICEPREFECTA: MAYRA ENCALADA YAR | 2 |
Alcaldía ciudad de Quito
LISTAS | CANDIDATOS | VOTOS |
---|---|---|
23-61 | MAURICIO RODAS | 93 |
35 | AUGUSTO BARRERA | 93 |
3 | VICTOR HUGO ERAZO | 10 |
7 | GONZALO PEREZ SANCHEZ | 1 |
10 | JESSICA BENITEZ | 1 |
18 | MILTON CASTILLO MALDONADO | 1 |