Ante la presencia de los 43 candidatos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) o sus delegados, se desarrolló el sorteo para determinar la ubicación en que sus nombres constarán en las tres papeletas que se entregarán a los electores el próximo 24 de marzo, día en que se llevará a cabo la elección, en cumplimiento de lo dispuesto por la ciudadanía en la pregunta 3 del Referéndum y Consulta Popular 2018.
El acto estuvo presidido por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, la consejera Esthela Acero y los consejeros José Cabrera y Luis Verdesoto; además, estuvieron presentes Joaquín Viteri y María Briones, presidente y vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El sorteo se realizó de forma manual y con la presencia de un notario público, como se dispuso en el reglamento para el efecto, aprobado por parte del Pleno del CNE, el pasado 28 de diciembre. Las ánforas con los nombres de los candidatos se distribuyeron de acuerdo a las tres papeletas que se utilizarán para el proceso:
• Una papeleta para la elección de tres (3) consejeros del CPCCS de un total de 28 candidatos hombres.
• Una papeleta para la elección de tres (3) consejeras del CPCCS de un total de 11 candidatas mujeres.
• Una papeleta para la elección de un consejero/a del CPCCS de un total de cuatro (4) candidatos en representación de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios; y, ecuatorianos en el exterior.
Listado de candidatas mujeres para integrar el CPCCS, de acuerdo al orden establecido en el sorteo:
UBICACIÓN | CANDIDATAS |
1 | ESTUPIÑÁN GÓMEZ GRACIELA IBETH |
2 | RIVADENEIRA CUZCO MARÍA FERNANDA |
3 | MOREIRA MORÁN MÓNICA MARIUXI |
4 | FONFAY VÁSQUEZ JOBA AMINTA |
5 | AGUILAR OCHOA GINA MARÍA |
6 | DESINTONIO MALAVE VICTORIA TATIANA |
7 | PÉREZ ÁVILA MARÍA CATALINA |
8 | MORA RAMÍREZ GRACIELA VIVIANA |
9 | MONTESINOS ZABALU MARLENE CLEMENTINA |
10 | ALMEIDA FUENTES SOFÍA YVETTE |
11 | PONCE SILVA KARINA DEL CISNE |
* Los electores deberán elegir a tres (3) candidatas |
Listado de candidatos hombres para integrar el CPCCS, de acuerdo al orden establecido en el sorteo:
UBICACIÓN | CANDIDATOS |
1 | GÓMEZ RONQUILLO WALTER JAVIER |
2 | CAÑIZARES ESGUERRA BERNARDO FRANCISCO |
3 | ESCUDERO SÁNCHEZ CARLOS LEONEL |
4 | TAMA AGUIRRE TEDDY GUSTAVO |
5 | MOSQUERA BENALCAZAR CARLOS GONZALO |
6 | FIGUEROA FIGUEROA CARLOS EDUARDO |
7 | TUAREZ ZAMBRANO JOSÉ CARLOS |
8 | MOLESTINA MALTA ALAND JAVIER |
9 | GUERRA LÓPEZ CARLOS TYRONE |
10 | CRUZ LARREA CHRISTIAN ANTONIO |
11 | ROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO |
12 | PONCE CERDA PABLO EDUARDO |
13 | ALVEAR BÁEZ ALFREDO HUMBERTO |
14 | GALLARDO GUILLÉN MAURICIO XAVIER |
15 | ESPINOZA CORDERO CARLOS XAVIER |
16 | MORENO QUEZADA FRANKLIN BOLÍVAR |
17 | DÁVALOS BENÍTEZ JUAN JAVIER |
18 | MONTENEGRO ORDÓÑEZ JAMES BYRON |
19 | FIGUEROA CHÁVEZ SERGIO FREDDY |
20 | ULLOA ORDÓÑEZ HERNÁN STALIN |
21 | ARMIJOS BARRAZUETA RAMIRO EUGENIO |
22 | ORTIZ JAMES EDWIN PATRICIO |
23 | LUPERA MARTÍNEZ FAUSTO RODRIGO |
24 | RIVAS BRAVO MANUEL RICARDO |
25 | GALLEGOS BAYAS EDISON DAVID |
26 | PAUTA CALLE CARLOS REMIGIO |
27 | MOLINA JURADO MARCOS RAÚL LUIS |
28 | LUDEÑA ERAS HUGO VICENTE |
* Los electores deberán elegir a tres (3) candidatos |
Listado de candidatos representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios; y ecuatorianos en el exterior para integrar el CPCCS, de acuerdo al orden establecido en el sorteo:
UBICACIÓN | CANDIDATAS Y CANDIDATOS |
1 | CHALÁ ALENCASTRO MARÍA ROSA EREMITA |
2 | BRAVO MACÍAS FRANCISCO LORENZO |
3 | CHUGCHILAN CAISAGUANO JAIME RUBÉN |
4 | NASTACRUZ PASCAL OLINDO |
*Los electores deberán elegir a un (1) candidata/o |
{aridoc width=»600″ height=»700″}images/d/2019/CPCCS/sorteo_cpccs.pdf{/aridoc}